DIGITAL DATAINNSAMLING
CheckWare
CheckWare er utviklet spesielt for helseforetak, klinikker og kommuner. Det gir tilgang til kartleggingsverktøy, psykometriske tester, PROMs og intervjuskjemaer. Det er også mulig å lage egne kartleggingsverktøy og koble på helseapper
Fordeler
Enkelt for pasienter, brukes mye innen psykisk helse, stor skjemabank som er godt testet. Mange validerte skjema tilgjengelig
Ulemper
I hovedsak brukt klinisk, rigid løsning. Komplisert å gjøre alt på egenhånd uten bistand fra CheckWare
Pasientgrupper
Eldre, voksne, barn over 16 år og barn 12-16 år
Funksjoner
| Ja | Nei | Kommentar | |
|---|---|---|---|
| Mulighet for digitalt samtykke | Usikkert om dette er på plass | ||
| Mulighet for randomisering | |||
| Mulighet for å innhente avidentifiserte data | X | ||
| Integrert videokonsultasjonsløsning | X | ||
| Styring av studieflyt/rekkefølge av hendelser | X | Rigid løsning, kan ikke individtilpasses (som f.eks Dignio kan) | |
| Sporbarhet Et grunnleggende GCP-prinsipp | X | ||
| Kontinuerlig/automatisk lagring f.eks. lagring underveis i utfylling av spørreskjemaer | |||
| Mulighet for opptak av lyd | X | ||
| Mulighet for opptak av video | X | ||
| Kan lagre sensitive data | X | ||
| Løsningen er godkjent for lagring av fullt identifiserbare data | X | ||
| Enkel eksport av data prosjektet kan gjøre det selv uavhengig av ekstern part | X | ||
| Gir mulighet for sletting av data fra deltaker som trekker seg | |||
| Gir mulighet for at prosjektet kan hente ut data fra en deltaker og sende det til deltaker som ber om å få ut sine data i et lesbart format | De aller fleste skjema vil generere rapport, i all hovedsak for helsepersonell men rådata (svar per spørsmål) vil også være mulig å se i rapporten | ||
| Mulighet for integrasjon med andre systemer, f.eks. journalsystem | X | DIPS | |
| Lisens/brukskostnader | X | Ganske dyr løsning, og man er som regel avhengig av opplæring for å benytte seg av løsningen | |
| Mulighet for digital utsending av spørreskjema til den enkelte studiedeltaker | X | ||
| Mulighet for automatisk oppsett av utsending av spørreskjema til den enkelte studiedeltakter ut for utsendelse av første spørreskjema | X | ||
| Dynamisk oppsett av spørsmål | X | ||
| Kan bygge skjemaer selv | X | Krever opplærning | |
| Monitoreringsfunksjon funksjonalitet for oppfølging av lovpålagt monitorering i legemiddelstudier og utprøving av medisinsk utstyr | |||
| Oppfyller krav til arkivering og lagring av data | |||
| Er server for lagring i EU/EØS? | |||
| For ePROMS: Pasienter får bekreftelse på innsendte skjema spesielt viktig der skjemautfylling er "event driven" | |||
| Er løsningen godkjent som eCRF? strukturerte data, signatur, sikkerhetsrapportering osv. |
Lenker til mer informasjon
Erfaringer
Følgende HF har erfaringer med CheckWare som datainnsamlingsverktøy i forskning: