DIGITAL DATAINNSAMLING
Viedoc
Viedoc er en web-basert løsning for innsamling av data og datahåndtering som tilfredsstiller de regulatoriske og funksjonelle kravene til legemiddelstudier. Løsningen tilbyr et bredt spekter av funksjonalitet og bistår med innsamling, validering og rapportering av data i kliniske stuider med fokus på kvalitetssikring, datasikkerhet og dataintegritet
Fordeler
Brukervennlig for studieteam og studiedeltakere. Viedoc tilfredsstiller alle regulatoriske krav til datafangstsystemer som brukes i kliniske studier. Løsningen har et bredt spekter av funksjonalitet for de fleste typer studier og kan tilpasses de fleste design, også plattform-studier og adaptiv design
Ulemper
Prosjektene er ikke satt opp til å kobles mot applikasjoner eller andre datafangstverktøy. API tilgjengelig, vil kreve støtte til oppsett fra leverandør
Pasientgrupper
Ingen begrensninger
Funksjoner
| Ja | Nei | Kommentar | |
|---|---|---|---|
| Mulighet for digitalt samtykke | X | Funksjonalitet tilgjengelig, men må godkjennes med ROS i OUS før det kan svares Ja | |
| Mulighet for randomisering | X | Dynamisk og statisk, flere randomiseringer per deltaker og medikament-logistikk for kit-håndtering | |
| Mulighet for å innhente avidentifiserte data | X | ||
| Integrert videokonsultasjonsløsning | X | ||
| Styring av studieflyt/rekkefølge av hendelser | X | ||
| Sporbarhet Et grunnleggende GCP-prinsipp | X | ||
| Kontinuerlig/automatisk lagring f.eks. lagring underveis i utfylling av spørreskjemaer | X | Av sikkerhetsmessige årsaker | |
| Mulighet for opptak av lyd | X | ||
| Mulighet for opptak av video | X | ||
| Kan lagre sensitive data | X | Må være avidentifiserte data | |
| Løsningen er godkjent for lagring av fullt identifiserbare data | X | ||
| Enkel eksport av data prosjektet kan gjøre det selv uavhengig av ekstern part | X | ||
| Gir mulighet for sletting av data fra deltaker som trekker seg | X | ||
| Gir mulighet for at prosjektet kan hente ut data fra en deltaker og sende det til deltaker som ber om å få ut sine data i et lesbart format | X | ||
| Mulighet for integrasjon med andre systemer, f.eks. journalsystem | X | Men ikke implementert, krever egne godkjenninger | |
| Lisens/brukskostnader | X | Lisens og oppsett, datahåndtering/kvalitetssikring mm. underveis i studien om ønsket | |
| Mulighet for digital utsending av spørreskjema til den enkelte studiedeltaker | X | ||
| Mulighet for automatisk oppsett av utsending av spørreskjema til den enkelte studiedeltakter ut for utsendelse av første spørreskjema | X | ||
| Dynamisk oppsett av spørsmål | X | ||
| Kan bygge skjemaer selv | X | Den studiespesifikke applikasjonen settes opp av forskningsstøtte i samarbeid med forskningsgruppen | |
| Monitoreringsfunksjon funksjonalitet for oppfølging av lovpålagt monitorering i legemiddelstudier og utprøving av medisinsk utstyr | X | ||
| Oppfyller krav til arkivering og lagring av data | X | Data skal eksportres etter avsluttet prosjet og arkiveres i HF-godkjent arkiveringsløsning | |
| Er server for lagring i EU/EØS? | X | I land som er godkjent/ivaretar GDPR | |
| For ePROMS: Pasienter får bekreftelse på innsendte skjema spesielt viktig der skjemautfylling er "event driven" | X | De får bekreftelse på at det er sendt, men ikke på epost eller SMS, bare på skjerm | |
| Er løsningen godkjent som eCRF? strukturerte data, signatur, sikkerhetsrapportering osv. | X |
Lenker til mer informasjon
Erfaringer
Følgende HF har erfaringer med Viedoc som datainnsamlingsverktøy i forskning: